送料について

送料については以下をご確認ください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 550円
青森県 550円
岩手県 550円
秋田県 550円
宮城県 550円
山形県 550円
福島県 550円
茨城県 550円
栃木県 550円
群馬県 550円
埼玉県 550円
千葉県 550円
東京都 550円
神奈川県 550円
山梨県 550円
新潟県 550円
長野県 550円
富山県 550円
石川県 550円
福井県 550円
岐阜県 550円
静岡県 550円
愛知県 550円
三重県 550円
滋賀県 550円
京都府 550円
大阪府 550円
兵庫県 550円
奈良県 550円
和歌山県 550円
鳥取県 550円
島根県 550円
岡山県 550円
広島県 550円
山口県 550円
徳島県 550円
香川県 550円
愛媛県 550円
高知県 550円
福岡県 550円
佐賀県 550円
長崎県 550円
熊本県 550円
大分県 550円
宮崎県 550円
鹿児島県 550円
沖縄県 550円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81100 101120 121140 141
北海道 2,090円 2,365円 2,695円 2,970円 3,300円 3,630円
青森県 990円 1,100円 1,210円 1,430円 1,540円 1,760円
岩手県 990円 1,100円 1,210円 1,430円 1,540円 1,760円
秋田県 990円 1,100円 1,210円 1,430円 1,540円 1,760円
宮城県 990円 1,100円 1,210円 1,430円 1,540円 1,760円
山形県 990円 1,100円 1,210円 1,430円 1,540円 1,760円
福島県 990円 1,100円 1,210円 1,430円 1,540円 1,760円
茨城県 880円 935円 990円 1,155円 1,375円 1,540円
栃木県 880円 935円 990円 1,155円 1,375円 1,540円
群馬県 880円 935円 990円 1,155円 1,375円 1,540円
埼玉県 880円 935円 990円 1,155円 1,375円 1,540円
千葉県 880円 935円 990円 1,155円 1,375円 1,540円
東京都 880円 935円 990円 1,155円 1,375円 1,540円
神奈川県 880円 935円 990円 1,155円 1,375円 1,540円
山梨県 880円 935円 990円 1,155円 1,375円 1,540円
新潟県 880円 935円 990円 1,155円 1,375円 1,540円
長野県 880円 935円 990円 1,155円 1,375円 1,540円
富山県 770円 825円 880円 1,045円 1,320円 1,430円
石川県 770円 825円 880円 1,045円 1,320円 1,430円
福井県 770円 825円 880円 1,045円 1,320円 1,430円
岐阜県 770円 825円 880円 1,045円 1,320円 1,430円
静岡県 770円 825円 880円 1,045円 1,320円 1,430円
愛知県 770円 825円 880円 1,045円 1,320円 1,430円
三重県 770円 825円 880円 1,045円 1,320円 1,430円
滋賀県 660円 715円 825円 990円 1,155円 1,430円
京都府 660円 715円 825円 990円 1,155円 1,430円
大阪府 660円 715円 825円 990円 1,155円 1,430円
兵庫県 660円 715円 825円 990円 1,155円 1,430円
奈良県 660円 715円 825円 990円 1,155円 1,430円
和歌山県 660円 715円 825円 990円 1,155円 1,430円
鳥取県 660円 715円 825円 990円 1,155円 1,430円
島根県 660円 715円 825円 990円 1,155円 1,430円
岡山県 660円 715円 825円 990円 1,155円 1,430円
広島県 660円 715円 825円 990円 1,155円 1,430円
山口県 660円 715円 825円 990円 1,155円 1,430円
徳島県 660円 715円 825円 990円 1,155円 1,430円
香川県 660円 715円 825円 990円 1,155円 1,430円
愛媛県 660円 715円 825円 990円 1,155円 1,430円
高知県 660円 715円 825円 990円 1,155円 1,430円
福岡県 770円 825円 935円 1,155円 1,320円 1,430円
佐賀県 770円 825円 935円 1,155円 1,320円 1,430円
長崎県 770円 825円 935円 1,155円 1,320円 1,430円
熊本県 770円 825円 935円 1,155円 1,320円 1,430円
大分県 770円 825円 935円 1,155円 1,320円 1,430円
宮崎県 770円 825円 935円 1,155円 1,320円 1,430円
鹿児島県 770円 825円 935円 1,155円 1,320円 1,430円
沖縄県 1,485円 2,090円 2,750円 3,300円 4,070円 4,675円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2025年02月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
  • 出荷休み
  • ゴールデンウィーク休み

SHOPPING GUIDE